JWS101-WT02
車載醫療平板電腦
1、專為醫療移動推車防震、抗干擾、防靜電、防塵防水等要求而打造
2、采用賽揚J1900四核芯片配置,內部抗干擾布局,
杜絕灰屏、屏幕顆粒現象
3、適應醫院強電磁環境,能滿足醫療移動推車的各種需求,
提供多種工作效能
4、支持多種安裝方式(懸臂式、壁掛式、吊臂式、球頭支架式)5、自主研發工業級X86架構主板,性能突出
6、接口豐富齊全
7、兼容性好,支持99%的醫療行業軟件
2、采用賽揚J1900四核芯片配置,內部抗干擾布局,
杜絕灰屏、屏幕顆粒現象
3、適應醫院強電磁環境,能滿足醫療移動推車的各種需求,
提供多種工作效能
4、支持多種安裝方式(懸臂式、壁掛式、吊臂式、球頭支架式)
醫療推車平板電腦是一款針對醫療環境研發設計的產品,接口采用航空接口設計,
具備防振防脫落、防塵防水防油污等特點,整機已經過國家質量認證中心檢查通過,符合各項醫療專業檢測。
自主研發工業級X86架構主板,性能突出,采用賽揚J1900四核芯片配置,內部抗干擾布局,杜絕灰屏、屏幕顆粒現象
| 硬件配置 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 2.0G(最大睿頻 2.4G) | Intel 賽揚 J4125 四核 | i3/i5/i7 雙核 |
|---|---|---|---|---|
| 硬盤 | SSD 默認64G(可選32/128/256/512G) | 64G SSD | 128G SSD | |
| 內存 | 4G(可選8G) | 4G DDR4 | 4G DDR4(可升級8G/16G) | |
| 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
| 操作系統 | windows7/8/10,linux | windows10,linux,Ubuntu | windows7/8/10,linux | |
| 顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心 | 集成 HD Graphic 顯示核心 | 集成 HD Graphic 顯示核心 | |
| 3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
| 4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
| 2.4/5G | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4G/5G | 雙頻2.4G/5G | |
| 藍牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | |
| GPS | 可選 | 可選 | 可選 | |
| MIC | 可選 | 可選 | 可選 | |
| RTC實時時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定時開關機 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 喇叭 | 雙喇叭 | 雙喇叭 | 雙喇叭 | |
| 屏幕參數 | 面板類型 | 工控屏 |
|---|---|---|
| 背光類型 | LES,使用時長≥50000H | |
| 屏幕亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上亮度) | |
| 可視角度 |
85/85/85/85 (L/R/U/D) |
|
| 背光類型 |
LED背光屏 壽命≥50000h |
|
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 對比度 | 600:1 | |
| 點距 | 0.1692mm | |
| 響應時間 | 6.5ms | |
| 可視角度 | 全視角/廣視角 | |
| 接口參數 | USB2.0 | 1*防水航空接口 |
|---|---|---|
| DC端子 | 1*防水航空接口 | |
| COM | 2*防水航空接口 | |
| 產品可靠性 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
|---|---|---|
| 儲存溫度 | -20 °C ~70 °C | |
| 相對濕度 | 20%-95%冷凝) | |
| 平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | |
| 其他參數 | 靜態功耗 |
15W |
|---|---|---|
| 電源輸入 | DC12V-36V | |
|
安裝方式 |
懸臂式、壁掛式、球頭支架式 | |
| 包裝清單 |
工業一體機、電源線、適配器、安裝配件、說明書、保修卡 |
|
| 機身顏色 | 白色、黑色 | |
| 保修政策 | 整機一年保修 | |
| 型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS101-W20 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |